蓝筹财经首页财经  基金期货债券信托  | 外汇  | 黄金  |  银行  |  保险   |  理财  |  奥运  |  专题  |  房产  |  汽车  |  学院  | 论坛
热股 >>中国石化  浦发银行 中国石油  招商银行
 
用户名: 密码:
主页>个股>最新报表> 正文
连续涨跌个股的前50只个股(名单)
  • 来源:蓝筹财经股票编辑组 时间:2008-08-13 13:24:49
  • 查看评论

连续上涨的个股的前50只个股

序号 股票代码 股票名称 所属市场 收盘价 本日涨跌幅 连续上涨天数↓ 期间是否除权
1 000089 深圳机场 深圳 7.32 6.40% 4
2 002063 远光软件 深圳 14.24 5.25% 2
3 002060 粤 水 电 深圳 7.39 5.57% 2
4 600005 武钢股份 上海 8.26 5.63% 2
5 002176 江特电机 深圳 16.66 7.76% 2
6 000962 东方钽业 深圳 11.18 4.58% 2
7 000522 白云山A 深圳 8.37 3.21% 2
8 000417 合肥百货 深圳 8.55 2.89% 2
9 600867 通化东宝 上海 13.33 0.30% 2
10 600325 华发股份 上海 11.02 2.13% 2
11 600267 海正药业 上海 16.16 2.28% 2
12 600119 长江投资 上海 5.73 1.06% 2
13 600054 黄山旅游 上海 14.20 1.57% 2
14 600022 济南钢铁 上海 8.83 1.96% 2
15 600004 白云机场 上海 11.98 6.96% 2
16 002204 华锐铸钢 深圳 14.85 2.06% 1
17 002200 绿 大 地 深圳 32.90 0.73% 1
18 601866 中海集运 上海 3.96 0.76% 1
19 601918 国投新集 上海 7.82 2.09% 1
20 002197 证通电子 深圳 17.59 2.51% 1
21 002192 路翔股份 深圳 9.82 1.03% 1
22 601390 中国中铁 上海 5.19 0.39% 1
23 002183 怡 亚 通 深圳 19.15 1.81% 1
24 601857 中国石油 上海 13.86 0.43% 1
25 200986 粤华包B 深圳 2.57 0.78% 1
26 200771 杭汽轮B 深圳 7.40 1.79% 1
27 200770 武 锅B 深圳 3.83 1.32% 1
28 200761 本钢板B 深圳 3.70 1.09% 1
29 200726 鲁 泰B 深圳 4.36 3.07% 1
30 200706 瓦 轴B 深圳 4.45 3.25% 1
31 200570 苏常柴B 深圳 2.58 1.18% 1
32 200553 沙隆达B 深圳 3.08 4.76% 1
33 200550 江 铃B 深圳 5.57 1.83% 1
34 200541 粤照明B 深圳 5.65 1.25% 1
35 200539 粤电力B 深圳 3.05 1.67% 1
36 200530 大 冷B 深圳 3.53 2.62% 1
37 200521 皖美菱B 深圳 2.18 2.83% 1
38 200513 丽 珠B 深圳 8.98 0.90% 1
39 200488 晨 鸣B 深圳 6.26 1.46% 1
40 200468 宁通信B 深圳 2.37 2.16% 1
41 200429 粤高速B 深圳 3.10 0.98% 1
42 200168 雷 伊B 深圳 1.54 3.36% 1
43 200160 *ST帝贤B 深圳 1.37 2.24% 1
44 200152 山 航B 深圳 3.00 0.67% 1
45 200056 深国商B 深圳 3.09 3.69% 1
46 200055 方 大B 深圳 2.93 3.53% 1
47 200054 建 摩B 深圳 2.00 3.63% 1
48 200045 深纺织B 深圳 2.67 0.75% 1
49 200039 中 集B 深圳 6.35 0.32% 1
50 200037 深南电B 深圳 3.34 1.21% 1

连续下跌的个股的前50只个股

 

我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明