(09-02) 急跌或会打开大盘反弹空间... (09-02) 2300点平台岌岌可危... (09-02) 8月基金净买入178亿元 88万中小散户离场... (09-02) 大小非“减震”可考虑一揽子方案... (09-02) 后四月限售股解禁规模约5100亿元... (09-02) 基金八月业绩排名出炉 偏股基金整体亏损扩... (09-02) 揭开地下炒金神秘面纱:杠杆比例高达1比100... (09-02) 对A股信心十足 QFII积极提升仓位7月重归蓝... (09-02) 证监会:不会对大小非征暴利税... (09-02) 证券经纪人制度全面刷新 编外人员获名分...
|
![]() |
查看评论 |
连续上涨的个股的前50只个股
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续上涨天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 000089 | 深圳机场 | 深圳 | 7.32 | 6.40% | 4 | 否 |
| 2 | 002063 | 远光软件 | 深圳 | 14.24 | 5.25% | 2 | 否 |
| 3 | 002060 | 粤 水 电 | 深圳 | 7.39 | 5.57% | 2 | 否 |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 上海 | 8.26 | 5.63% | 2 | 否 |
| 5 | 002176 | 江特电机 | 深圳 | 16.66 | 7.76% | 2 | 否 |
| 6 | 000962 | 东方钽业 | 深圳 | 11.18 | 4.58% | 2 | 否 |
| 7 | 000522 | 白云山A | 深圳 | 8.37 | 3.21% | 2 | 否 |
| 8 | 000417 | 合肥百货 | 深圳 | 8.55 | 2.89% | 2 | 否 |
| 9 | 600867 | 通化东宝 | 上海 | 13.33 | 0.30% | 2 | 否 |
| 10 | 600325 | 华发股份 | 上海 | 11.02 | 2.13% | 2 | 否 |
| 11 | 600267 | 海正药业 | 上海 | 16.16 | 2.28% | 2 | 否 |
| 12 | 600119 | 长江投资 | 上海 | 5.73 | 1.06% | 2 | 否 |
| 13 | 600054 | 黄山旅游 | 上海 | 14.20 | 1.57% | 2 | 否 |
| 14 | 600022 | 济南钢铁 | 上海 | 8.83 | 1.96% | 2 | 否 |
| 15 | 600004 | 白云机场 | 上海 | 11.98 | 6.96% | 2 | 否 |
| 16 | 002204 | 华锐铸钢 | 深圳 | 14.85 | 2.06% | 1 | 否 |
| 17 | 002200 | 绿 大 地 | 深圳 | 32.90 | 0.73% | 1 | 否 |
| 18 | 601866 | 中海集运 | 上海 | 3.96 | 0.76% | 1 | 否 |
| 19 | 601918 | 国投新集 | 上海 | 7.82 | 2.09% | 1 | 否 |
| 20 | 002197 | 证通电子 | 深圳 | 17.59 | 2.51% | 1 | 否 |
| 21 | 002192 | 路翔股份 | 深圳 | 9.82 | 1.03% | 1 | 否 |
| 22 | 601390 | 中国中铁 | 上海 | 5.19 | 0.39% | 1 | 否 |
| 23 | 002183 | 怡 亚 通 | 深圳 | 19.15 | 1.81% | 1 | 否 |
| 24 | 601857 | 中国石油 | 上海 | 13.86 | 0.43% | 1 | 否 |
| 25 | 200986 | 粤华包B | 深圳 | 2.57 | 0.78% | 1 | 否 |
| 26 | 200771 | 杭汽轮B | 深圳 | 7.40 | 1.79% | 1 | 否 |
| 27 | 200770 | 武 锅B | 深圳 | 3.83 | 1.32% | 1 | 否 |
| 28 | 200761 | 本钢板B | 深圳 | 3.70 | 1.09% | 1 | 否 |
| 29 | 200726 | 鲁 泰B | 深圳 | 4.36 | 3.07% | 1 | 否 |
| 30 | 200706 | 瓦 轴B | 深圳 | 4.45 | 3.25% | 1 | 否 |
| 31 | 200570 | 苏常柴B | 深圳 | 2.58 | 1.18% | 1 | 否 |
| 32 | 200553 | 沙隆达B | 深圳 | 3.08 | 4.76% | 1 | 否 |
| 33 | 200550 | 江 铃B | 深圳 | 5.57 | 1.83% | 1 | 否 |
| 34 | 200541 | 粤照明B | 深圳 | 5.65 | 1.25% | 1 | 否 |
| 35 | 200539 | 粤电力B | 深圳 | 3.05 | 1.67% | 1 | 否 |
| 36 | 200530 | 大 冷B | 深圳 | 3.53 | 2.62% | 1 | 否 |
| 37 | 200521 | 皖美菱B | 深圳 | 2.18 | 2.83% | 1 | 否 |
| 38 | 200513 | 丽 珠B | 深圳 | 8.98 | 0.90% | 1 | 否 |
| 39 | 200488 | 晨 鸣B | 深圳 | 6.26 | 1.46% | 1 | 否 |
| 40 | 200468 | 宁通信B | 深圳 | 2.37 | 2.16% | 1 | 否 |
| 41 | 200429 | 粤高速B | 深圳 | 3.10 | 0.98% | 1 | 否 |
| 42 | 200168 | 雷 伊B | 深圳 | 1.54 | 3.36% | 1 | 否 |
| 43 | 200160 | *ST帝贤B | 深圳 | 1.37 | 2.24% | 1 | 否 |
| 44 | 200152 | 山 航B | 深圳 | 3.00 | 0.67% | 1 | 否 |
| 45 | 200056 | 深国商B | 深圳 | 3.09 | 3.69% | 1 | 否 |
| 46 | 200055 | 方 大B | 深圳 | 2.93 | 3.53% | 1 | 否 |
| 47 | 200054 | 建 摩B | 深圳 | 2.00 | 3.63% | 1 | 否 |
| 48 | 200045 | 深纺织B | 深圳 | 2.67 | 0.75% | 1 | 否 |
| 49 | 200039 | 中 集B | 深圳 | 6.35 | 0.32% | 1 | 否 |
| 50 | 200037 | 深南电B | 深圳 | 3.34 | 1.21% | 1 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股