01月05日A+H股价格对比表一览
来源:蓝筹财经
时间:2009-01-06 14:04:55 我要评论
| 股简称 | A股昨收 | H股代码 | H股昨收:港元 | H股昨收:元 | H股折价% | A股最新 | 涨跌% |
| 000585,东北电气 | 2.34 | 00042 | 0.63 | 0.55 | -76.25 | 2.48 | 5.98 |
| 600600,青岛啤酒 | 19.99 | 00168 | 16.18 | 14.27 | -28.61 | 20.37 | 1.90 |
| 600377,宁沪高速 | 5.44 | 00177 | 5.7 | 5.03 | -7.58 | 5.56 | 2.21 |
| 600860,北人股份 | 2.79 | 00187 | 0.7 | 0.61 | -77.87 | 2.88 | 3.23 |
| 600806,昆明机床 | 6.67 | 00300 | 3.05 | 2.69 | -59.67 | 7.00 | 4.95 |
| 600685,广船国际 | 12.31 | 00317 | 7.11 | 6.27 | -49.06 | 12.87 | 4.55 |
| 600808,马钢股份 | 3.23 | 00323 | 2.76 | 2.43 | -24.63 | 3.37 | 4.33 |
| 600688,S上石化 | 5.53 | 00338 | 1.99 | 1.76 | -68.26 | 5.47 | -1.08 |
| 000898,鞍钢股份 | 6.95 | 00347 | 8.67 | 7.65 | 10.03 | 7.52 | 8.20 |
| 000666,经纬纺机 | 2.72 | 00350 | 0.82 | 0.72 | -73.41 | 2.86 | 5.15 |
| 600362,江西铜业 | 9.98 | 00358 | 5.68 | 5.01 | -49.8 | 10.93 | 9.52 |
| 600028,中国石化 | 7.02 | 00386 | 4.69 | 4.14 | -41.07 | 7.19 | 2.42 |
| 601390,中国中铁 | 5.42 | 00390 | 5.37 | 4.74 | -12.61 | 5.58 | 2.95 |
| 601333,广深铁路 | 3.71 | 00525 | 2.86 | 2.52 | -32.01 | 3.81 | 2.70 |
| 600548,深高速 | 4.41 | 00548 | 2.71 | 2.39 | -45.8 | 4.54 | 2.95 |
| 600775,南京熊猫 | 4.06 | 00553 | 1.02 | 0.89 | -77.84 | 4.23 | 4.19 |
| 601588,北辰实业 | 2.81 | 00588 | 1.3 | 1.15 | -59.2 | 2.91 | 3.56 |
| 600115,东方航空 | 4.13 | 00670 | 1.17 | 1.03 | -75.01 | 4.26 | 3.15 |
| 000756,新华制药 | 3.79 | 00719 | 1.19 | 1.05 | -72.31 | 3.90 | 2.90 |
| 601111,中国国航 | 4.1 | 00753 | 2.4 | 2.12 | -48.37 | 4.20 | 2.44 |
| 000063,中兴通讯 | 27.2 | 00763 | 20.3 | 17.9 | -34.17 | 27.89 | 2.54 |
| 601857,中国石油 | 10.17 | 00857 | 6.79 | 5.99 | -41.11 | 10.38 | 2.06 |
| 600332,广州药业 | 5.88 | 00874 | 2.62 | 2.31 | -60.7 | 6.11 | 3.91 |
| 600011,华能国际 | 6.92 | 00902 | 5.6 | 4.94 | -28.62 | 7.11 | 2.75 |
| 600585,海螺水泥 | 25.93 | 00914 | 35.65 | 31.44 | 21.26 | 28.52 | 9.99 |
| 000921,ST 科 龙 | 2.36 | 00921 | 0.89 | 0.78 | -66.74 | 2.47 | 4.66 |
| 601939,建设银行 | 3.83 | 00939 | 4.25 | 3.75 | -2.13 | 3.89 | 1.57 |
| 601991,大唐发电 | 6.46 | 00991 | 4.1 | 3.62 | -44.02 | 6.90 | 6.81 |
| 600012,皖通高速 | 3.77 | 00995 | 2.8 | 2.47 | -34.49 | 3.86 | 2.39 |
| 601998,中信银行 | 3.86 | 00998 | 2.65 | 2.34 | -39.45 | 3.96 | 2.59 |
| 600871,S仪化 | 3.6 | 01033 | 0.88 | 0.77 | -78.44 | 3.59 | -0.28 |
| 601005,重庆钢铁 | 3.45 | 01053 | 1.97 | 1.74 | -49.64 | 3.80 | 10.14 |
| 600029,南方航空 | 3.19 | 01055 | 1.29 | 1.14 | -64.33 | 3.28 | 2.82 |
| 600874,创业环保 | 4.86 | 01065 | 1.32 | 1.16 | -76.05 | 5.00 | 2.88 |
| 600027,华电国际 | 3.82 | 01071 | 1.85 | 1.63 | -57.29 | 3.85 | 0.79 |
| 600875,东方电气 | 29.81 | 01072 | 19.4 | 17.11 | -42.6 | 30.23 | 1.41 |
| 601088,中国神华 | 17.54 | 01088 | 16.4 | 14.46 | -17.53 | 18.24 | 3.99 |
| 600876,*ST洛玻 | 2.17 | 01108 | 0.87 | 0.76 | -64.64 | 2.26 | 4.15 |
| 600026,中海发展 | 8.15 | 01138 | 7.7 | 6.79 | -16.67 | 8.36 | 2.58 |
| 600188,兖州煤业 | 8.24 | 01171 | 5.69 | 5.02 | -39.09 | 8.65 | 4.98 |
| 601186,中国铁建 | 10.04 | 01186 | 11.54 | 10.18 | 1.38 | 10.36 | 3.19 |
| 601398,工商银行 | 3.54 | 01398 | 4.08 | 3.6 | 1.66 | 3.60 | 1.69 |
| 601766,中国南车 | 4.31 | 01766 | 4.21 | 3.71 | -13.85 | 4.51 | 4.64 |
| 000488,晨鸣纸业 | 5.14 | 01812 | 2.7 | 2.38 | -53.67 | 5.34 | 3.89 |
| 601919,中国远洋 | 7.5 | 01919 | 5.39 | 4.75 | -36.61 | 7.85 | 4.67 |
| 601318,中国平安 | 26.59 | 02318 | 37.5 | 33.08 | 24.39 | 28.85 | 8.50 |
| 000338,潍柴动力 | 17.98 | 02338 | 14.6 | 12.88 | -28.38 | 19.03 | 5.84 |
| 601600,中国铝业 | 6.15 | 02600 | 4.08 | 3.6 | -41.49 | 6.54 | 6.34 |
| 601628,中国人寿 | 18.65 | 02628 | 23.55 | 20.77 | 11.37 | 19.31 | 3.54 |
| 601866,中海集运 | 2.65 | 02866 | 1.17 | 1.03 | -61.06 | 2.74 | 3.40 |
| 601808,中海油服 | 11.89 | 02883 | 6.25 | 5.51 | -53.64 | 12.75 | 7.23 |
| 601899,紫金矿业 | 4.8 | 02899 | 4.7 | 4.15 | -13.64 | 4.99 | 3.96 |
| 601328,交通银行 | 4.74 | 03328 | 5.59 | 4.93 | 4.02 | 4.95 | 4.43 |
| 600036,招商银行 | 12.16 | 03968 | 14.36 | 12.67 | 4.16 | 12.59 | 3.54 |
| 601988,中国银行 | 2.97 | 03988 | 2.12 | 1.87 | -37.04 | 3.01 | 1.35 |
推荐:
移动/联通编辑短信 8019660560 发送到 106695883 获取顶级专家每日推荐的核心金股(1元/条,不含通讯费),仅供参考。
我来说两句
已有 2 人发表评论 查看
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯


















