蓝筹财经首页财经  基金期货债券信托  | 外汇  | 黄金  |  银行  |  保险   |  理财  |  奥运  |  专题  |  房产  |  汽车  |  学院  | 论坛
热股 >>中国石化  浦发银行 中国石油  招商银行
 
用户名: 密码:
主页>个股>个股点评> 正文
40只热股最新操作建议
  • 来源:蓝筹财经股票编辑组 时间:2008-08-19 14:50:31
  • 查看评论
综合投资评级调高的股票
代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
002234 民和股份 0.9104 0.9813 2.25 4 4 观望 评级系数上调
002165 红宝丽 0.6195 0.6645 1.4 2 5 买入 评级系数上调
001696 宗申动力 0.6933 0.7292 2 2.5 2 买入 评级系数上调
600978 宜华木业 0.3174 0.37 2 2.5 2 买入 评级系数上调
002253 川大智胜 0.559 0.5597 2.5 3 4 观望 评级系数上调
002161 远望谷 0.6687 0.6687 1.67 2 6 买入 评级系数上调
600567 山鹰纸业 0.2036 0.2416 2.33 2.75 3 观望 评级系数上调
600100 同方股份 0.6571 0.6735 1.56 1.83 9 买入 评级系数上调
600825 新华传媒 0.5358 0.51 1.5 1.75 8 买入 评级系数上调
600166 福田汽车 0.5443 0.5486 2.22 2.57 9 观望 评级系数上调
综合投资评级调低的股票
代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
600478 科力远 0.5744 0.5919 1.67 1 3 买入 评级系数下调
000531 穗恒运A 0.3463 0.5035 2.5 1.5 2 观望 评级系数下调
600804 鹏博士 0.5097 0.6909 1.83 1.25 6 买入 评级系数下调
000713 丰乐种业 0.2255 0.24 2.67 2 3 观望 评级系数下调
601918 国投新集 0.3376 0.3094 2 1.5 4 买入 评级系数下调
000758 中色股份 0.7324 0.885 2.2 1.67 5 观望 评级系数下调
002233 塔牌集团 0.5561 0.555 3 2.33 3 观望 评级系数下调
000046 泛海建设 0.6568 0.7611 1.6 1.25 5 买入 评级系数下调
002095 生意宝 0.5234 0.5945 2.5 2 2 观望 评级系数下调
002111 威海广泰 0.5101 0.5346 2.5 2 8 观望 评级系数下调
我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
 
频道精选
广而告之
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明